大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于2021年英超积分的问题,于是小编就整理了3个相关介绍2021年英超积分的解答,让我们一起看看吧。
英超球队积分排名是按赛季进行的,2020~2021赛季,经过38轮激烈角逐,最终曼城夺得本赛季英超冠军,英超最终排名如下:
排名 球队赛 胜 平 负 得 失 积分
1曼彻斯特城 38 27 5 6 83 32 86
2曼彻斯特联 38 21 11 6 73 44 74
3利物浦 38 20 9 9 68 42 69
4切尔西 38 19 10 9 58 36 67
5莱切斯特城 38 20 6 12 68 50 66
6西汉姆联 38 19 8 11 62 47 65
7托特纳姆热刺 38 18 8 12 68 45 62
8阿森纳 38 18 7 13 55 39 61
9利兹联 38 18 5 15 62 54 59
10埃弗顿 38 17 8 13 47 48 59
11阿斯顿维拉 38 16 7 15 55 46 55
12纽卡斯尔联 38 12 9 17 46 62 45
13 狼队 38 12 9 17 36 52 45
14 水晶宫 38 12 8 18 41 66 44
15 南安普敦 38 12 7 19 47 68 43
16 布莱顿 38 9 14 15 40 46 41
17 伯恩利 38 10 9 19 33 55 39
18 富勒姆 38 5 13 20 27 53 28
19西布罗姆维奇 38 5 11 22 35 76 26
20谢菲尔德联队 38 7 2 29 20 63 23
名次 队 积分
1、曼城 93
2、利物浦 92
3、切尔西 74
4、热刺 71
5、阿森纳 69
6、曼联 58
7、西汉姆联 56
8、莱斯特城 52
9、布莱顿 51
10、狼队 51
11、纽卡斯尔 49
12、水晶宫 48
13、布伦特福德 46
14、阿斯顿维拉 45
15、南安普顿 40
16、埃弗顿 39
17、利兹联 38
18、伯恩利 35
19、沃特福德 23
20、诺维奇 22
英超球队积分排名是按赛季进行的,2020~2021赛季,经过38轮激烈角逐,最终曼城夺得本赛季英超冠军,英超最终排名如下:
排名 球队赛 胜 平 负 得 失 积分
1曼彻斯特城 38 27 5 6 83 32 86
2曼彻斯特联 38 21 11 6 73 44 74
3利物浦 38 20 9 9 68 42 69
4切尔西 38 19 10 9 58 36 67
5莱切斯特城 38 20 6 12 68 50 66
6西汉姆联 38 19 8 11 62 47 65
7托特纳姆热刺 38 18 8 12 68 45 62
8阿森纳 38 18 7 13 55 39 61
9利兹联 38 18 5 15 62 54 59
10埃弗顿 38 17 8 13 47 48 59
11阿斯顿维拉 38 16 7 15 55 46 55
12纽卡斯尔联 38 12 9 17 46 62 45
13 狼队 38 12 9 17 36 52 45
14 水晶宫 38 12 8 18 41 66 44
15 南安普敦 38 12 7 19 47 68 43
16 布莱顿 38 9 14 15 40 46 41
17 伯恩利 38 10 9 19 33 55 39
18 富勒姆 38 5 13 20 27 53 28
19西布罗姆维奇 38 5 11 22 35 76 26
20谢菲尔德联队 38 7 2 29 20 63 23
到此,以上就是小编对于2021年英超积分的问题就介绍到这了,希望介绍关于2021年英超积分的3点解答对大家有用。
大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于茅台市值蒸发56...
大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于新型战机辽宁舰放...
大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于三星杯世界围棋赛...
大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于奥运男篮落选赛赛...
大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于2017年女足亚...